Sunday, 22 February 2015

PERSONAL LOAN RHB ISLAMIC 2015



    PEMBIAYAAN PERIBADI- ISLAMIK 2015
  • PEMBIAYAAN BERLANDASKAN SYARIAH
  • TERBUKA KEPADA SEMUA KAKITANGAN
    KERAJAAN & GLC
  • PEMBIAYAAN SEHINGGA RM200,000
  • BAYARAN SERENDAH RM37
  • TEMPOH BAYARAN SEHINGGA 10 TAHUN
  • PERLINDUNGAN TAKAFUL
  • TANPA PENJAMIN

HUBUNGI
SURIA ( SMS /WHATSAPP/ CALL)
018 77 99 821
EMAIL: suria.faruok@rhbgroup.com
018 77 99 821

Dokumen diperlukan:
  • salinan mykad (depan & belakang)
  • slip gaji 3 bulan
  • surat pengesahan jawatan
  • bank statement 3 bulan




RHB Islamic Bank Personal Financing-i for Civil Sector (via AG) Payment Table*
Tenure 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rates/Amount (RM)
4.20%
30000 1375 952 741 614
529
469 423 388 360
40000 1834 1270 988 818 706 625 565 518 480
50000 2292 1587 1235 1023 882 781 706 647 600
60000 2751 1905 1482 1228 1059 938 847 777 720
70000 3209 2222 1729 1433 1235 1094 989 906 840
80000 3668 2540 1976 1637 1412 1251 1130 1036 961
90000 4126 2857 2223 1842 1588 1407 1271 1165 1081
100000 4585 3175 2470 2047 1765 1563 1412 1295 1201
110000 5043 3492 2717 2252 1941 1721 1554 1424 1321
120000 5502 3810 2964 2456 2118 1876 1695 1554 1441
130000 5961 4128 3211 2661 2294 2033 1836 1683 1561
140000 6419 4445 3458 2866 2471 2189 1978 1813 1681
150000 6878 4763 3705 3071 2648 2345 2119 1943 1802
160000 7336 5080 3952 3275 3824 2502 2260 2072 1922
170000 7795 5398 4199 3480 3001 2658 2401 2202 2042
180000 8253 5715 4446 3685 3177 2815 2543 2331 2162
190000 8712 6033 4693 3890 3354 2971 2684 2461 2282
200000 9170 6350 6940 4094 3630 3127 2825 2690 2402

No comments:

Post a Comment